-
Khu phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
-
Kiểm định chất lượng giáo dục
-
Năm thành lập
2020
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương
Công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2026 - 2027
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Tin học quốc tế
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| GDĐP | 15 | 675 |
| GDQP-AN | 15 | 675 |
| Giáo dục thể chất | 15 | 675 |
| HĐTN | 15 | 675 |
| Lịch sử | 15 | 675 |
| Ngoại ngữ 1 | 15 | 675 |
| Ngữ Văn | 15 | 675 |
| Toán | 15 | 675 |
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| Công nghệ | 5 | 225 |
| Địa lí | 5 | 225 |
| GDKT&PL | 5 | 225 |
| Hóa học | 10 | 450 |
| Sinh học | 5 | 225 |
| Tin học | 15 | 675 |
| Vật lí | 15 | 675 |
| Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| Năm học 2022 - 2023 | 16.45 | 16.5 | 0 |
| Năm học 2023 - 2024 | 16.9 | 16.95 | 0 |
| Năm học 2024 - 2025 | 20.25 | 20.35 | 0 |
| Năm học 2025 - 2026 | 19.05 | 19.15 | 0 |
| Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
|---|
| Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
|---|
| Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
|---|---|---|
| 2025 | 100 % | 95 % |
-
Học sinh Giỏi cấp tỉnh năm học 2021 - 2022: 01 giải Khuyến khích môn GDCD; 01 giải Khuyến khích môn Hóa học -
Học sinh Giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023: 01 giải III môn Lịch sử; 02 giải Khuyến khích môn GDCD; 01 giải Khuyến khích môn Tiếng Anh; 01 giải Khuyến khích môn Hóa học -
Học sinh Giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024: 05 giải Khuyến khích các môn: Lịch sử; Địa lí; Sinh học; Toán; Tiếng Anh -
Học sinh Giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025: 02 giải Khuyến khích các môn: Lịch sử; GDKTPL