-
Số 107, Đường ĐT 741C, Ấp 2, Xã An Long, Thành phố Hồ Chí Minh
-
Kiểm định chất lượng giáo dục
-
Năm thành lập
2002
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Sơn
Công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2026 - 2027
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Tin học quốc tế
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| GDĐP | 10 | 450 |
| GDQP-AN | 10 | 450 |
| Giáo dục thể chất | 10 | 450 |
| HĐTN | 10 | 450 |
| Lịch sử | 10 | 450 |
| Ngoại ngữ 1 | 10 | 450 |
| Ngữ Văn | 10 | 450 |
| Toán | 10 | 450 |
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| Công nghệ | 5 | 225 |
| Địa lí | 5 | 225 |
| GDKT&PL | 5 | 225 |
| Hóa học | 5 | 225 |
| Sinh học | 3 | 135 |
| Tin học | 10 | 450 |
| Vật lí | 7 | 315 |
| Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| Năm học 2024 - 2025 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
| Năm học 2023 - 2024 | 11.8 | 11.9 | 11.9 |
| Năm học 2025 - 2026 | 13.4 | 13.9 | 13.9 |
| Năm học 2022 - 2023 | 13.4 | 13.9 | 13.9 |
| Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
|---|
| Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
|---|
| Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
|---|---|---|
| 2025 | 98 % | 90 % |
-
Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 -
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2018 - 2019 -
Đơn vị dẫn đầu khối thi đua số 3 các trường THPT thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2019 - 2020 -
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc Đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 03 năm liền (2021 - 2023)