-
249 Hòa Hảo,Phường Vườn Lài, Hồ Chí Minh
-
Kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp độ 1 -
Năm thành lập
1971 -
Chuẩn quốc gia
Đạt chuẩn mức 1
THCS và THPT Sương Nguyệt Anh
Công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2026 - 2027
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Tin học quốc tế
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| GDĐP | 6 | 270 |
| GDQP-AN | 6 | 270 |
| Giáo dục thể chất | 6 | 270 |
| HĐTN | 6 | 270 |
| Lịch sử | 6 | 270 |
| Ngoại ngữ 1 | 6 | 270 |
| Ngữ văn | 6 | 270 |
| Toán | 6 | 270 |
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| Âm nhạc | 0 | 0 |
| Công nghệ | 3 | 135 |
| Địa lí | 4 | 180 |
| GDKT&PL | 3 | 135 |
| Hóa học | 3 | 135 |
| Mỹ thuật | 2 | 90 |
| Sinh học | 3 | 135 |
| Tin học | 2 | 90 |
| Vật lí | 4 | 180 |
| Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| Năm học 2023 - 2024 | 13.5 | 14.25 | 15 |
| Năm học 2022 - 2023 | 13.75 | 14.25 | 15.5 |
| Năm học 2024 - 2025 | 13.5 | 14.25 | 15 |
| Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
|---|
| Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
|---|
| Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
|---|---|---|
| 2022 | 98.44 % | 65 % |
| 2023 | 99.40 % | 71.30 % |
| 2024 | 99.40 % | 71.30 % |
| 2025 | 100 % | 74 % |
-
Đạt giải III học sinh giỏi cấp Thành phố Khối 12 môn Ngữ Văn, Lịch sử và Kinh tế pháp luật. -
Đạt giải III học sinh giỏi cấp Thành phố Khối 9 môn Tiếng Anh, Lịch sử - Địa lý và KHTN. -
Đạt giải II học sinh giỏi cấp cấp Cụm Khối 10 môn GDQP&AN. -
Đạt giải I học sinh giỏi cấp Cụm Khối 11 môn GDQP-AN bộ môn Tháo lắp súng Tiểu liên -AK. Đạt giải III học -
Đạt giải III học sinh giỏi cấp cụm Khối 12 môn GDQP&AN bộ môn Vận dụng các tư thế.