-
Số 2 đường số 14B, KĐC số 4, Ấp 57, Xã Bình Hưng
-
Kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp độ 3 -
Năm thành lập
2019 -
Chuẩn quốc gia
Đạt chuẩn mức 2
THPT Phong Phú
Công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2026 - 2027
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Tin học quốc tế
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| GDQP-AN | 15 | 675 |
| Giáo dục thể chất | 15 | 675 |
| Lịch sử | 15 | 675 |
| Ngoại ngữ 1 | 15 | 675 |
| Ngữ Văn | 15 | 675 |
| Toán | 15 | 675 |
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| Âm nhạc | 0 | 0 |
| Công nghệ | 15 | 675 |
| Địa lí | 15 | 675 |
| GDKT&PL | 15 | 675 |
| Hóa học | 15 | 675 |
| Mỹ thuật | 0 | 0 |
| Sinh học | 15 | 645 |
| Tin học | 15 | 675 |
| Vật lí | 15 | 669 |
| Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| Năm học 2023 - 2024 | 11 | 11 | 11 |
| Năm học 2022 - 2023 | 10.5 | 10.75 | 11 |
| Năm học 2024 - 2025 | 11 | 11 | 11 |
| Năm học 2025 - 2026 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
|---|
| Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
|---|
| Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
|---|---|---|
| 2022 | 95.75 % | % |
| 2023 | 99.62 % | % |
| 2024 | 99.62 % | % |
| 2025 | 99.66 % | 60 % |
-
Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 -
2 giải Ba Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2024 - 2025 -
1 giải Nhì Học sinh Giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2024 - 2025 -
2 giải Ba Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2025 - 2026 -
2 giải Nhất Hội thi Thiết kế chủ đề dạy học STEM/STEAM, chủ đề dạy học số cấp Thành phố năm học 2025 - 2026 -
1 giải Ba, 17 giải Nhì Cuộc thi Olympic Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025 -
8 giải Nhì, 12 giải Ba Cuộc thi Olympic Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025 - 2026