-
845 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông , Thành phố Hồ Chí Minh
-
Kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp độ 1 -
Năm thành lập
2010
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Công lập
Liên hệ
Chỉ tiêu tuyển sinh 2026 - 2027
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Tin học quốc tế
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| GDĐP | 14 | 630 |
| GDQP-AN | 14 | 630 |
| Giáo dục thể chất | 14 | 630 |
| HĐTN | 14 | 630 |
| Ngoại ngữ 1 | 14 | 630 |
| Ngữ Văn | 14 | 630 |
| Toán | 14 | 630 |
| Môn | Số lớp | Số học sinh |
|---|---|---|
| Công nghệ | 4 | 180 |
| Địa lí | 7 | 315 |
| GDKT&PL | 6 | 270 |
| Hóa học | 9 | 405 |
| Lịch sử | 14 | 630 |
| Sinh học | 7 | 315 |
| Tin học | 14 | 630 |
| Vật lí | 9 | 405 |
| Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| Năm học 2023 - 2024 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Năm học 2022 - 2023 | 17.5 | 17.75 | 18.25 |
| Năm học 2024 - 2025 | 18 | 18.25 | 18.5 |
| Năm học 2025 - 2026 | 18.25 | 19 | 20 |
| Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
|---|
| Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
|---|
| Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
|---|---|---|
| 2022 | 99.34 % | 92 % |
| 2023 | 100 % | 93 % |
| 2024 | 100 % | 93 % |
| 2025 | 100 % | 95 % |
-
Các thành tích cấp thành phố đạt được trong năm học 2025-2026: + Kỳ thi chọn HSG: 29 giải (08 giải nhì, 21 giải ba); + Kỳ thi Olympic: 41 giải (01 giải nhất, 07 giải nhì, 33 giải ba) -
Đạt thành tích trong HỘI THI “KHÉO TAY KỸ THUẬT” LẦN XIII CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2025 - 2026: 01 giải Ba, 01 giải Tư -
Đạt thành tích "Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm 2025-2026: 01 giải Nhì, 02 giải Ba. -
Đạt giải Ba "Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2025-2026" -
Đạt thành tích "Hội thi thiết kế chủ đề dạy học Stem/Steam trong trường trung học -Cấp thành phố năm 2025-2026": 01 giải Nhì, 01 giải Ba.